2024/25赛季西甲比利亚雷亚尔直播赛程表一览
来源:乐嗨体育吧2024-09-05 17:34乐嗨体育吧讯2024/25赛季西甲联赛的全套赛程已经正式公布,这场足球盛宴将于2024年8月18日激情启幕,并于次年5月25日圆满落幕。上赛季比利亚雷亚尔取得了14胜11平13负的战绩,积53分,排名西甲赛联赛第八。上赛季比利亚雷亚尔初期表现一般,在连续解雇了两名教练后,最终在马塞利诺的带领下一路直追,最终排名第8。黄色潜水艇继续采用442的阵型,不过上赛季球队的大腿瑟洛特转至马竞,球队进攻端竞争力影响不小。比利亚雷亚尔新赛季将会于8月20日在联赛首轮对阵马德里竞技,至于比利亚雷亚尔在新赛季西甲联赛中的赛程怎么安排?下面大家一起来了解下吧!!
2024/25赛季西甲比利亚雷亚尔直播赛程表一览
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 8月20日 | 03:30 | 比利亚雷亚尔 | vs | 马德里竞技 |
2 | 8月25日 | 23:59 | 塞维利亚 | vs | 比利亚雷亚尔 |
3 | 8月28日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 塞尔塔 |
4 | 9月1日 | 23:59 | 巴伦西亚 | vs | 比利亚雷亚尔 |
5 | 9月15日 | 23:59 | 马洛卡 | vs | 比利亚雷亚尔 |
6 | 9月22日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 巴塞罗那 |
7 | 9月25日 | 23:59 | 西班牙人 | vs | 比利亚雷亚尔 |
8 | 9月29日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 拉斯帕尔马斯 |
9 | 10月6日 | 23:59 | 皇家马德里 | vs | 比利亚雷亚尔 |
10 | 10月20日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 赫塔菲 |
11 | 10月28日 | 01:00 | 瓦拉多利德 | vs | 比利亚雷亚尔 |
12 | 11月4日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 巴列卡诺 |
13 | 11月11日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 阿拉维斯 |
14 | 11月25日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 比利亚雷亚尔 |
15 | 12月2日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 赫罗纳 |
16 | 12月9日 | 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | vs | 比利亚雷亚尔 |
17 | 12月16日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 皇家贝蒂斯 |
18 | 12月23日 | 01:00 | 莱加内斯 | vs | 比利亚雷亚尔 |
19 | 1月13日 | 01:00 | 皇家社会 | vs | 比利亚雷亚尔 |
20 | 1月20日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 马洛卡 |
21 | 1月27日 | 01:00 | 马德里竞技 | vs | 比利亚雷亚尔 |
22 | 2月3日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 瓦拉多利德 |
23 | 2月10日 | 01:00 | 拉斯帕尔马斯 | vs | 比利亚雷亚尔 |
24 | 2月17日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 巴伦西亚 |
25 | 2月24日 | 01:00 | 巴列卡诺 | vs | 比利亚雷亚尔 |
26 | 3月3日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 西班牙人 |
27 | 3月10日 | 01:00 | 阿拉维斯 | vs | 比利亚雷亚尔 |
28 | 3月17日 | 01:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 皇家马德里 |
29 | 3月30日 | 23:59 | 赫塔菲 | vs | 比利亚雷亚尔 |
30 | 4月6日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 毕尔巴鄂竞技 |
31 | 4月13日 | 23:59 | 皇家贝蒂斯 | vs | 比利亚雷亚尔 |
32 | 4月20日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 皇家社会 |
33 | 4月23日 | 23:59 | 塞尔塔 | vs | 比利亚雷亚尔 |
34 | 5月4日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 奥萨苏纳 |
35 | 5月11日 | 23:59 | 赫罗纳 | vs | 比利亚雷亚尔 |
36 | 5月14日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 莱加内斯 |
37 | 5月18日 | 23:59 | 巴塞罗那 | vs | 比利亚雷亚尔 |
38 | 5月25日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 塞维利亚 |
查看更多:2024-2025赛季西甲赛程表汇总