2024-25赛季西甲联赛第四轮积分榜一览

来源:乐嗨体育吧2024-09-02 20:40

  乐嗨体育吧讯昨天晚上和今天凌晨,西甲联赛第4轮继续展开:卡洛斯-维森特破门,托尼-马丁内斯世界波,阿拉维斯2-0拉斯帕尔马斯;博约莫补射,伊格莱西亚斯破门,多明格斯自摆乌龙,布雷托内斯低射,莫伊-戈麦斯攻入乌龙球,奥萨苏纳3-2塞尔塔维戈;伊万-马丁内斯破门,鲁伊斯罚入点球,塞维利亚0-2吉罗纳;互交白卷,赫塔菲0-0皇家社会;姆巴佩梅开二度,皇家马德里2-0皇家贝蒂斯。

2024-25赛季西甲联赛第四轮积分榜一览

2024-25赛季西甲联赛第四轮积分榜一览

  积分榜方面,巴萨仍旧排名第一,皇马上升至第二位,马竞、比利亚雷亚尔位列三四名。

 
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 巴塞罗那 4 4 0 0 13 3 10 3.25 0.75 12
2 皇家马德里 1 4 2 2 0 7 2 5 1.75 0.5 8
3 马德里竞技 4 2 2 0 6 2 4 1.5 0.5 8
4 比利亚雷亚尔 1 4 2 2 0 9 7 2 2.25 1.75 8
5 赫罗纳 4 2 1 1 7 4 3 1.75 1 7
6 阿拉维斯 1 4 2 1 1 5 3 2 1.25 0.75 7
7 奥萨苏纳 4 2 1 1 5 7 -2 1.25 1.75 7
8 塞尔塔 1 4 2 0 2 10 9 1 2.5 2.25 6
9 莱加内斯 4 1 2 1 3 3 0 0.75 0.75 5
10 马洛卡 4 1 2 1 2 2 0 0.5 0.5 5
11 巴列卡诺 4 1 1 2 4 5 -1 1 1.25 4
12 毕尔巴鄂竞技 4 1 1 2 3 4 -1 0.75 1 4
13 皇家社会 1 4 1 1 2 3 4 -1 0.75 1 4
14 西班牙人 4 1 1 2 2 3 -1 0.5 0.75 4
15 瓦拉多利德 4 1 1 2 1 10 -9 0.25 2.5 4
16 赫塔菲 3 0 3 0 1 1 0 0.33 0.33 3
17 皇家贝蒂斯 3 0 2 1 1 3 -2 0.33 1 2
18 拉斯帕尔马斯 4 0 2 2 4 7 -3 1 1.75 2
19 塞维利亚 1 4 0 2 2 3 6 -3 0.75 1.5 2
20 巴伦西亚 4 0 1 3 3 7 -4 0.75 1.75 1

西甲视频

更多

顶部