2024-2025赛季德甲圣保利球队阵容名单转会一览
来源:乐嗨体育吧2024-09-27 19:29乐嗨体育吧讯圣保利上赛季表现出了强大的韧性,最终德乙第一升级成功。但他们目前的阵容缺乏与德甲强大球队的竞争深度和质量,所以预计前期的入局能力和走势好坏相当重要,也取决于他们能否赢得中下游对手的关键比赛,目前圣保利的攻防体系,我认为是可以在德甲有一席之位的。但截至目前转会投入度并不高,最后可能依然在中下游的位置徘徊。那么新赛季圣保利究竟在这场转会风云中经历了怎样的重塑与新生呢?小编带你一起深入剖析。
上赛季获得德乙冠军的圣保利本赛季主场为米勒门球场,位于德国第二大城市及最大港口城市汉堡市,可容纳约2.95万人;
2024-2025赛季德甲圣保利球队转会名单汇总:
教练历任:赫尔泽勒等。
教练现任:布莱辛20240627,德国人,出生并效力于斯图加特,执教过莱比锡青年队、意大利热那亚等,2023赛季带队比甲圣吉罗斯,率队拿过杯赛冠军和联赛亚军。球风:不详。主力阵型:352。
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 亚历山大-沃尔 | 守门员 | 维多利科隆 | 完全所有 |
2024/7/1 | 罗伯特-瓦格纳 | 中场 | 弗赖堡 | 租借 |
2024/7/26 | 芬恩-史蒂文斯 | 右后卫 | 布伦特福德 | 完全所有 |
2024/7/26 | 摩根-吉拉沃吉 | 右边锋 | 朗斯 | 租借 |
2024/7/1 | 班克斯 | 右边锋 | 水晶宫 | 完全所有 |
2024/7/1 | 布列辛 | 圣吉罗斯 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 穆罕默德-达哈巴 | 中卫 | 圣保利业余队 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/10 | 亞米度 | 普鲁士明斯特 | 自由转会 | |
2025/6/30 | 罗伯特-瓦格纳 | 中场 | 弗赖堡 | 租借结束 |
2024/7/1 | 埃里克-莫雷拉 | 诺丁汉森林 | 完全所有 | |
2024/7/18 | M-哈特尔 | 前锋 | 圣路易斯城 | 自由转会 |
2025/6/30 | 摩根-吉拉沃吉 | 右边锋 | 朗斯 | 租借结束 |
2024-2025赛季德甲圣保利球队阵容名单转会一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
布列辛 | 1973/5/28 | 189 | 82 | 主教练 | 德国 | - | - | 德国 | |
26 | 萨阿德 | 1999/12/27 | 185 | - | 左边锋 | 突尼斯 | 300万英镑 | - | 突尼斯 |
11 | J.埃格施泰因 | 1998/5/8 | 183 | - | 中锋 | 德国 | 200万英镑 | - | 德国 |
19 | 阿尔博斯 | 1990/3/23 | 193 | - | 中锋 | 丹麦 | 30万英镑 | - | 丹麦 |
27 | 西蒙.佐勒 | 1991/6/26 | 179 | 70 | 中锋 | 德国 | 35万英镑 | - | 德国 |
33 | 莫利德斯 | 1994/3/10 | 189 | - | 中锋 | 巴西 | 30万英镑 | 2026/6/30 | 巴西 |
10 | 丹尼尔.塞纳尼 | 1997/4/5 | 185 | - | 右边锋 | 卢森堡 | 50万英镑 | - | 卢森堡 |
17 | O.阿福拉亚 | 1997/9/11 | 180 | - | 右边锋 | 英格兰 | 300万英镑 | - | 英格兰 |
18 | 班克斯 | 2001/9/26 | 183 | - | 右边锋 | 苏格兰 | 30万英镑 | - | 苏格兰 |
29 | 摩根·吉拉沃吉 | 1998/3/10 | 189 | - | 右边锋 | 几内亚 | 300万英镑 | 2025/6/30 | 几内亚 |
7 | 杰克逊·欧文 | 1993/3/7 | 189 | 70 | 中前卫 | 澳大利亚 | 200万英镑 | - | 澳大利亚 |
16 | 卡罗·布哈尔法 | 1999/5/3 | 186 | - | 中前卫 | 德国 | 40万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
20 | 埃里克·阿斯特兰德 | 2001/10/14 | 184 | - | 中前卫 | 瑞典 | 70万英镑 | - | 瑞典 |
39 | 罗伯特·瓦格纳 | 2003/7/14 | 181 | - | 中前卫 | 德国 | 300万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
24 | 康纳·梅特卡夫 | 1999/11/5 | 183 | - | 前腰 | 澳大利亚 | 250万英镑 | 2025/6/30 | 澳大利亚 |
3 | 米特斯 | 1993/5/16 | 191 | - | 中卫 | 爱沙尼亚 | 130万英镑 | - | 爱沙尼亚 |
4 | 大卫·内梅斯 | 2001/3/18 | 191 | - | 中卫 | 奥地利 | 80万英镑 | 2026/6/30 | 奥地利 |
5 | 豪克.瓦尔 | 1994/4/15 | 189 | - | 中卫 | 德国 | 150万英镑 | - | 德国 |
8 | 埃里克·史密斯 | 1997/1/8 | 192 | - | 中卫 | 瑞典 | 400万英镑 | 2025/6/30 | 瑞典 |
25 | 迪维加拉 | 1995/9/25 | 185 | 72 | 中卫 | 波兰 | 60万英镑 | - | 波兰 |
34 | 穆罕默德·达哈巴 | 2005/3/7 | 194 | - | 中卫 | 德国 | 12.5万英镑 | - | 德国 |
21 | L.里兹卡 | 1998/5/7 | 185 | - | 左后卫 | 德国 | 90万英镑 | - | 德国 |
23 | 菲利普特鲁 | 2000/12/3 | 173 | - | 左后卫 | 德国 | 200万英镑 | - | 德国 |
2 | 曼诺利斯·萨利亚卡斯 | 1996/9/12 | 177 | - | 右后卫 | 希腊 | 250万英镑 | - | 希腊 |
14 | 芬恩·史蒂文斯 | 2003/4/10 | 179 | - | 右后卫 | 威尔士 | 45万英镑 | - | 威尔士 |
1 | 亚历山大·沃尔 | 2000/12/9 | 195 | - | 守门员 | 德国 | 50万英镑 | - | 德国 |
22 | 尼古拉·瓦西尔吉 | 1995/12/2 | 193 | - | 守门员 | 波黑 | 150万英镑 | - | 波黑 |
28 | 阿亨·索勒 | 1997/9/9 | 194 | - | 守门员 | 德国 | 5万英镑 | - | 德国 |
30 | 布尔切特 | 1989/10/30 | 187 | 78 | 守门员 | 德国 | 20万英镑 | - | 德 |
上一篇 >
回顾英超历史十大中卫
回顾英超历史十大中卫