2024-2025赛季德甲斯图加特球队阵容名单转会一览

来源:乐嗨体育吧2024-09-21 19:13

  乐嗨体育吧讯斯图加特上赛季力压拜仁排名联赛第2名,球队前锋吉拉西打进28球,排名德甲射手榜第二名,安达夫打进18球,排名射手榜第4名。几内亚前锋吉拉夫900万英镑从雷恩转会斯图加特,本赛季1800万欧转至多特蒙德。球队中卫伊藤洋辉2350万欧转至拜仁,中卫瓦尔德马尔·安东2250万欧转至多特蒙德。100万欧引入费耶诺德中卫雷蒙·亨德里克斯;2100万欧引入奥格斯堡中锋厄尔梅丁·德米罗维奇;租借的布赖顿德尼兹·翁达夫到期,球队2670万欧引入。那么新赛季斯图加特究竟在这场转会风云中经历了怎样的重塑与新生呢?小编带你一起深入剖析。

2024-2025赛季德甲斯图加特球队阵容名单转会一览

2024-2025赛季德甲斯图加特球队转会名单汇总:

教练历任:沃尔特、塔伊丰、马塔拉佐等。

教练现任:小赫内斯20230403,曾执教霍村、拜仁和红牛青年队等,以救火教练保级后留任,上季带队成绩出色,双杀拜仁拿到联赛亚军,是德甲表现第二好的球队。球风:崇尚进攻。主力阵型:4231。

主要转入:昂达夫(买断)、德米洛维奇、查伯特、法比安里德(租借)、昂托尼·鲁奥

球员转出:吉拉西、伊藤洋辉、安东

2024-2025赛季德甲斯图加特球队阵容名单转会一览

2024-25赛季德甲斯图加特球员名单阵容一览
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 国籍
  塞巴斯蒂安.霍内布 1982/5/12 178 74 主教练 德国 - 2027/6/30 德国
17 贾斯汀-迪尔 2004/11/27 174 - 左边锋 德国 250万英镑 2029/6/30 德国
27 克里斯-弗赖奇 1998/1/9 181 - 左边锋 德国 2800万英镑 2028/6/30 德国
9 厄尔梅丁-德米罗维奇 1998/3/25 185 - 中锋 波黑 2800万英镑 2028/6/30 波黑
10 比拉尔-图雷 2001/10/3 185 - 中锋 马里 2000万英镑 2025/6/30 马里
26 德尼兹-翁达夫 1996/7/19 179 - 中锋 德国 2500万英镑 2027/6/30 德国
18 杰米-勒威林 2001/2/26 185 - 右边锋 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
40 L.诺纳拖 2005/4/9 188 - 右边锋 德国 50万英镑 2026/6/30 德国
11 N.沃尔特梅德 2002/2/14 198 - 影锋 德国 400万英镑 2028/6/30 德国
28 尼古拉斯-纳蒂 2000/2/22 185 - 中前卫 丹麦 60万英镑 2025/6/30 丹麦
8 恩佐-米洛 2002/7/17 174 - 前腰 法国 3000万英镑 2028/6/30 法国
32 法比安-里德尔 2002/2/16 179 75 前腰 瑞士 800万英镑 2025/6/30 瑞士
5 扬尼克-基特尔 2000/2/15 186 - 后腰 德国 500万英镑 2028/6/30 德国
6 安戈洛-斯蒂勒 2001/4/4 183 - 后腰 德国 2000万英镑 2027/6/30 德国
16 2024-2025赛季德甲斯图加特球队阵容名单转会一览阿塔坎-卡拉佐尔 1996/10/13 191 - 后腰 德国 1200万英镑 2028/6/30 德国
3 雷蒙-亨德里克斯 2001/7/18 189 - 中卫 荷兰 80万英镑 2028/6/30 荷兰
20 斯特吉奥 2002/3/3 181 - 中卫 瑞士 500万英镑 2028/6/30 瑞士
23 扎加杜 1999/6/3 196 - 中卫 法国 1000万英镑 2026/6/30 法国
24 朱利安-查沃特 1998/2/12 195 - 中卫 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
28 阿明-达希勒 2002/3/6 187 - 中卫 比利时 1200万英镑 2028/6/30 比利时
29 安东尼- 鲁奥 2001/5/29 186 - 中卫 法国 700万英镑 2027/6/30 法国
45 昂利-蔡司 2004/3/24 188 - 中卫 日本 35万英镑 - 日本
7 米特尔斯塔特 1997/3/18 180 - 左后卫 德国 1700万英镑 2028/6/30 德国
13 法兰斯.卡拉锡 2003/1/14 177 - 左后卫 德国 200万英镑 2025/6/30 德国
4 约书亚-瓦格诺曼 2000/12/11 190 - 右后卫 德国 1000万英镑 2026/6/30 德国
15 帕斯卡尔-斯滕泽尔 1996/3/20 183 - 右后卫 德国 250万英镑 2026/6/30 德国
1 法比安.布雷德洛 1995/3/2 190 191 守门员 德国 100万英镑 2026/6/30 德国
21 索伦天奴 1999/4/20 192 - 守门员 德国 32.5万英镑 2027/6/30 德国
33 A.努贝尔 1996/9/30 193 69 守门员 德国 1200万英镑 2026/6/30 德国
41 丹尼斯-塞曼 2005/12/1 192 - 守门员 德国 100万英镑 2027/6/30 德国

德甲视频

更多

顶部