2024-2025赛季CBA中国男子篮球联赛排名一览

来源:乐嗨体育吧2025-01-02 08:30

       乐嗨体育吧讯北京时间1月5日,CBA常规赛第25轮已经结束了所有的比赛,我们一起看看最新的积分榜变动,前五名的格局没有变化,疆辽粤浙江双雄稳居前五,第6-第12名的球队有深圳、青岛、北控、上海、北京、山西和广州;第13-第20的是津鲁福建南京吉林宁波江苏四川。接下来一起跟随小编一起来了解下吧

2024-2025赛季CBA中国男子篮球联赛排名一览

2024-2025赛季CBA中国男子篮球联赛排名一览

2024-2025赛季CBA中国男子篮球联赛排名一览
排名 球队 胜差 均得 均失 主场 客场 近10场 状态
战绩 战绩
1 浙江方兴渡 25 21 4 0 104.4 92.5 13-0 8月4日 8月2日 2连胜
2 山西汾酒股份 24 19 5 1.5 115.1 106.8 11月1日 8月4日 9月1日 3连胜
3 新疆伊力特 24 18 6 2.5 111.5 102.5 1月14日 4月5日 7月3日 1连败
4 山东高速 25 18 7 3 105.2 100.4 11月3日 7月4日 8月2日 5连胜
5 浙江稠州金租 25 18 7 3 114.9 105.9 8月3日 10月4日 9月1日 1连败
6 北京北汽 24 17 7 3.5 101.7 96 10月1日 7月6日 5月5日 1连胜
7 辽宁本钢 25 17 8 4 105.7 97.6 9月3日 8月5日 5月5日 1连败
8 青岛国信制药 25 16 9 5 103.6 100 9月4日 7月5日 7月3日 1连胜
9 北京控股 23 13 10 7 105.1 100.4 8月3日 5月7日 5月5日 1连胜
10 广东东阳光 25 14 11 7 105 99.8 9月5日 5月6日 6月4日 1连胜
11 上海久事 22 12 10 7.5 109.5 104.8 6月4日 6月6日 10-0 11连胜
12 南京头排苏酒 24 12 12 8.5 106.7 107.8 8月4日 4月8日 4月6日 2连败
13 九台农商银行 24 9 15 11.5 102.8 109.8 8月5日 1月10日 4月6日 4连败
14 宁波町渥 24 8 16 12.5 101.8 112.8 6月7日 2月9日 3月7日 1连胜
15 天津先行者 25 7 18 14 99.7 108.7 4月7日 3月11日 1月9日 4连败
16 四川丰谷酒业 25 7 18 14 100.6 109.4 6月5日 1月13日 3月7日 2连败
17 深圳马可波罗 25 7 18 14 103.9 108.3 5月8日 2月10日 4月6日 2连胜
18 广州朗肽海本 25 6 19 15 98.9 107.6 3月9日 3月10日 1月9日 9连败
19 江苏肯帝亚 25 3 22 18 94.3 104.2 2月9日 1月13日 2月8日 2连败
20 福建晋江文旅 24 2 22 18.5 100.6 115 2月10日 0-12 1月9日 1连胜

CBA视频

更多

顶部